ГРИПП ПТИЦ
Острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т.ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари и практически все другие виды синантропных, диких экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, собаки, кошки, иные позвоночные и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель.
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Больные и переболевшие, а также
Пресс-релиз
по государственной кадастровой оценке
объектов недвижимости
Февраль 2021
Управление Росреестра по Республике Башкортостан в целях информирования населения доводит до сведения, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон № 237-ФЗ), регулирующий отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки (далее – ГКО) на территории Российской Федерации.
На территории республики в соответствии с данным законом государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и
Для своевременного реагирования на вопросы по вывозу ТКО обращаться по тел.: диспетчер 8 962 53 49 704 / логист 8967 45 74 392. | |||||
График вывоза ТКО Ишимбайского района на Февраль 2021 г. | |||||
Дата | Населенный пункт | Вид сбора | Количество контей-ов | Адрес расположения | Время заезда |
Среда Воскресенье | Асиялан | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,1 | с 8:00 до 20:00 |
Уразбаево | контейнера 1,1 | 14 и 1*8м3 | около кладбища; Молодежная Комсомольская 28 , Победы 15, Октября 64,17 | ||
Верхнеиткулово | контейнера 1,1 | 17 и 1*8м3 | 7 ноября,56; Школьная,13, 6, Молодежная 2 1 Мая д.51 Заки Валлиди 2 | ||
Азнаево | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Зеленая,1 | ||
Хазиново | контейнера 1,1 | 4 | Октябрьская,45 | ||
Кызыл Юлдуз | контейнера 1,1 | 3 | Центральная,5 | ||
Большебаиково | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Центральная,13/1; Татарская,1 | ||
Малобаиково | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Механизаторов,7 | ||
Байгузино | контейнера 1,1 | 11 и 1*8м3 | Клубный переулок,1; Бердина,1, Озерная 2а, Пионерских лагерей 1а, | ||
Кинзебулатово | контейнера 1,1 | 21 и 2*8м3 | 1 мая,22; 18 Героя,40; Зеленая,1;1/3 Новоселов Трубная, 10 С.Лазо 8, Молодежная 8 | ||
Кашалакбаш | контейнера 1,1 | 3 | Речная,1 |
Страница 46 из 105